RS-MCAOMD 多通道多功能声光调制驱动器专为量子科研应用设计,采用模块化板卡架构,内置高稳定压控射频振荡器(VCO)、压控衰减器、射频开关与高性能功率放大器,可直接输出频率、幅度与开关灵活可控的大功率射频信号;在 3U 机箱内可最多集成 10 个通道,支持独立配置、可插拔更换与自由组合拓展。
- 功能丰富:支持频率/幅度连续调制与 TTL 开关,支持内部/外部控制
- 配置灵活:模块化板卡,通道可按频段与功率独立配置,便于更换与扩展
- 高度集成:3U 机箱可集成至多 10 通道,统一背板供电与管理
- 性能稳定:基于Minicircuit VCO芯片和压控衰减芯片,确保核心性能

配置与价格
—
文档资源
应用领域
- 声光调制器驱动
- 电光调制器驱动
- 量子物理实验
- 量子计算
- 量子精密测量
规格参数
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 输出频率范围 | 50–380 MHz(* 频段见“选型说明”) |
| 输出功率 | > 2 W @ 45–300 MHz |
| 调频范围 | 按配置设定(最小值–最大值) |
| 调幅深度 | 0–100% |
| 调频带宽 | 100 kHz |
| 调幅带宽 | 50 kHz |
| 射频开关隔离度 | > 45 dB @ 100 MHz |
| 通道数(最大) | 10 通道(3U 机箱内集成) |
| 控制方式 | 内部/外部控制;支持频率、幅度连续调制与 TTL 开关 |
| 接口阻抗 | 50 Ω(RF 输出/监测口) |
| 供电 | 后面板品字接口 AC 220 V / 50 Hz(可选 110V 美标),内置电源与散热 |
| 外形 | 3U 机箱 |
外观尺寸
3U 机箱结构;10 通道配置时为含把手与装饰条的最大外形尺寸(单位:mm)。

——
端口说明
各通道典型接口定义如下(x 代表通道编号):
| 端口 | 类型 / 阻抗 | 电平 / 范围 | 作用 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| AM_EXTx | 模拟输入,高阻 | 0–10 V | 外部幅度调节(AM) | 与面板 AMx 旋钮叠加;悬空时为内部控制 |
| FM_EXTx | 模拟输入,高阻 | 0–10 V | 外部频率调节(FM) | 与面板 FMx 旋钮叠加;悬空时为内部控制 |
| SW_EXTx | 数字输入,高阻 | 3.3/5 V TTL | 射频开关 | 高电平开 / 低电平关;用于门控/打点 |
| Mx | 模拟输出,50 Ω | — | 同步监测/参考输出 | 与对应通道内部源同步 |
| OUTx | RF 输出,50 Ω | — | 连接 AOM/EOM 等负载 | 功率/频段见“选型说明” |

选型说明
型号命名:RS-MCRFD-CH-F-P
| 字段 | 含义 | 可选值 / 范围 | 备注 |
|---|---|---|---|
| CH | 通道数 | 4 / 6 / 8 / 10 | 同机箱最多 10 通道 |
| F | 频段 | 见下表“频段可选项” | 同板 2 通道使用同一频段 |
| P | 功率档 | 20–34 dBm / 通道 | 同板 2 通道同功率;更高功率可定制 |
频段可选项
| Low (MHz) | High (MHz) |
|---|---|
| 50 | 100 |
| 75 | 150 |
| 100 | 200 |
| 150 | 280 |
| 200 | 380 |
供电
设备内置电源与散热,后面板品字接口接入 AC 220 V/50 Hz 市电(可选 110 V 美标供电),自带保险丝与电源线。
详细测试情况请参考测试报告。





